بريقين ومن المسلم به عموما بريكين كمصدر صناعة الصناديق البديلة الرائدة للبيانات والاستخبارات.
تم تصنيف جرينستون إكويتي بارتنرز حسب جداول دوري بريكين 2018-2023 على أنها رقم 5 عالميا من خلال الصناديق المغلقة ورقم 10 عالميا طوال الوقت عبر جميع شركات التوظيف في جمع التبرعات لرأس المال الخاص. كما تم تقسيم جرينستون أيضا إلى المرتبة رقم 5 عالميا للصناديق العقارية ، ورقم 6 عالميا لصناديق الديون الخاصة ، ورقم 8 عالميا لصناديق البنية التحتية ، ورقم 2 عالميا لصناديق أمريكا الشمالية ، على الرغم من أن جرينستون لا تجمع سوى رأس المال من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. جرينستون هي أيضا الشركة الوحيدة في أعلى التصنيفات مع موظفي ومكاتب توظيف الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي.
توفر جداول دوري بريكين ترتيبا نهائيا للشركات الرائدة والأكثر نفوذا في صناعة الصناديق البديلة.
جرينستون المرتبة #10 حسب عدد الأموال المخدومة
شركة الاكتتاب الخاص | المقر | عدد الصناديق في السوق |
---|---|---|
مجموعة صندوق كريديت سويس الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 430 |
بي جي تي بارك هيل | نيويورك ، الولايات المتحدة | 322 |
يو بي إس بنك الاستثمار مجموعة الصناديق الخاصة | نيويورك ، الولايات المتحدة | 271 |
مجموعة الصناديق الخاصة إيفركور | لندن ، المملكة المتحدة | 269 |
لازارد استشارات رأس المال الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 263 |
مستشارو ميركوري كابيتال | نيويورك ، الولايات المتحدة | 222 |
مستشارو شركة إم فيجن للأسهم الخاصة | لندن ، المملكة المتحدة | 211 |
إيتون بارتنرز | رويتون ، الولايات المتحدة | 210 |
كامبل لوتينز | لندن ، المملكة المتحدة | 193 |
شركاء جرينستون للأسهم | دبي ، الإمارات العربية المتحدة | 189 |
مصدر تقرير-2023-بريكين-موفري الخدمة.تم نشر قوات الدفاع الشعبي في أكتوبر 2023
جرينستون المرتبة #9 حسب عدد الأموال المخدومة
شركة الاكتتاب الخاص | المقر | عدد الصناديق في السوق |
---|---|---|
مجموعة صندوق كريديت سويس الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 410 |
بي جي تي بارك هيل | نيويورك ، الولايات المتحدة | 285 |
يو بي إس بنك الاستثمار مجموعة الصناديق الخاصة | نيويورك ، الولايات المتحدة | 240 |
لازارد استشارات رأس المال الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 219 |
مجموعة الصناديق الخاصة إيفركور | لندن ، المملكة المتحدة | 216 |
مستشارو ميركوري كابيتال | نيويورك ، الولايات المتحدة | 214 |
مستشارو شركة إم فيجن للأسهم الخاصة | لندن ، المملكة المتحدة | 205 |
إيتون بارتنرز | رويتون ، الولايات المتحدة | 176 |
شركاء جرينستون للأسهم | دبي ، الإمارات العربية المتحدة | 163 |
كامبل لوتينز | لندن ، المملكة المتحدة | 159 |
Source:
Access the full Preqin report here: (the-2022-preqin-service-providers-report.pdf)
Published September 2022
احتلت جرينستون المرتبة #3 حسب عدد الصناديق التي يتم خدمتها و # 6 حسب رأس المال المستهدف
شركة الاكتتاب الخاص | المقر | عدد الصناديق في السوق |
---|---|---|
مجموعة الصناديق الخاصة إيفركور | لندن ، المملكة المتحدة | 31 |
بي جي تي بارك هيل | نيويورك ، الولايات المتحدة | 20 |
شركاء جرينستون للأسهم | دبي ، الإمارات العربية المتحدة | 27 |
مجموعة صندوق كريديت سويس الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 26 |
لازارد استشارات رأس المال الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 21 |
يو بي إس بنك الاستثمار مجموعة الصناديق الخاصة | نيويورك ، الولايات المتحدة | 19 |
كامبل لوتينز | لندن ، المملكة المتحدة | 15 |
إيتون بارتنرز | رويتون ، الولايات المتحدة | 15 |
جي بي مورغان للأوراق المالية | نيويورك ، الولايات المتحدة | 15 |
مورجان ستانلي | نيويورك ، الولايات المتحدة | 15 |
Source: Preqin (https://docs.preqin.com/reports/Preqin-Special-Report-Service-Providers-in-Alternative-Assets-December-2021.pdf)
Published September 2021, sorted by number of Private Capital Funds in Market as of June 30, 2021.
احتلت جرينستون المرتبة #3 حسب عدد الصناديق التي يتم خدمتها و # 6 حسب رأس المال المستهدف
شركة الاكتتاب الخاص | المقر | عدد الصناديق في السوق | إجمالي رأس المال المستهدف |
---|---|---|---|
بي جي تي بارك هيل | نيويورك ، الولايات المتحدة | 33 | 27.6 مليار دولار |
إيتون بارتنرز | رويتون ، الولايات المتحدة | 20 | 27.0 مليار دولار |
شركاء جرينستون للأسهم | دبي ، الإمارات العربية المتحدة | 20 | 26.5 مليار دولار |
ستيفل نيكولاس وشركاه | St. Louis, US | 18 | 12.1 مليار دولار |
لازارد استشارات رأس المال الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 17 | 28.2 مليار دولار |
اتش ام سي كابيتال | سانتياغو ، شيلي | 16 | 50.4 مليار دولار |
جي بي مورغان للأوراق المالية | نيويورك ، الولايات المتحدة | 16 | 42.9 مليار دولار |
مستشارو ميركوري كابيتال | نيويورك ، الولايات المتحدة | 16 | 17.2 مليار دولار |
مجموعة صندوق كريديت سويس الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 16 | 9.5 مليار دولار |
جولدمان ساكس | نيويورك ، الولايات المتحدة | 13 | 24.3 مليار دولار |
المصدر: بريقين (https://www.preqin.com/insights/research/reports/preqin-special-report-service-providers-in-alternative-assets-2020 ) تم النشر في أكتوبر 2020 ، مرتبة حسب عدد صناديق رأس المال الخاص في السوق اعتبارا من 30 يونيو 2020.
احتلت جرينستون المرتبة # 3 عالميا من حيث عدد الصناديق المغلقة و #7 عالميا من حيث رأس المال الذي تم جمعه
شركة الاكتتاب الخاص | المقر | عدد الصناديق المغلقة | رأس المال الذي تم جمعه بواسطة الصناديق المغلقة |
---|---|---|---|
مجموعة صندوق كريديت سويس الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 28 | 39.7 مليار دولار |
بي جي تي بارك هيل | نيويورك ، الولايات المتحدة | 23 | 54.6 مليار دولار |
شركاء جرينستون للأسهم | دبي ، الإمارات العربية المتحدة | 23 | 8.9 مليار دولار |
مجموعة الصناديق الخاصة إيفركور | لندن ، المملكة المتحدة | 22 | 44.3 مليار دولار |
مستشارو ميركوري كابيتال | نيويورك ، الولايات المتحدة | 19 | 14.6 مليار دولار |
إيتون بارتنرز | رويتون ، الولايات المتحدة | 16 | 6.7 مليار دولار |
يو بي إس بنك الاستثمار مجموعة الصناديق الخاصة | نيويورك ، الولايات المتحدة | 12 | 26.9 مليار دولار |
كامبل لوتينز | لندن ، المملكة المتحدة | 12 | 15.4 مليار دولار |
مجموعة أسانتي كابيتال | لندن ، المملكة المتحدة | 12 | 8.9 مليار دولار |
مجموعة مونمينت | بوسطن ، الولايات المتحدة | 12 | 8.8 مليار دولار |
Source: Preqin (https://docs.preqin.com/reports/Preqin-Special-Report-Service-Providers-in-Alternative-Assets-December-2019.pdf)
Published October 2020, sorted by number of serviced funds closed during the period January 1, 2019 to June 30, 2020.
احتلت جرينستون المرتبة #1 عالميا حسب عدد الصناديق المغلقة و #6 عالميا حسب رأس المال الذي تم جمعه
شركة الاكتتاب الخاص | المقر | عدد الصناديق المغلقة | رأس المال الذي تم جمعه بواسطة الصناديق المغلقة |
---|---|---|---|
شركاء جرينستون للأسهم | دبي ، الإمارات العربية المتحدة | 32 | 17.9 مليار دولار |
مجموعة بارك هيل | نيويورك ، الولايات المتحدة | 27 | 36.1 مليار دولار |
مجموعة صندوق كريديت سويس الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 24 | 32.3 مليار دولار |
مجموعة الصناديق الخاصة إيفركور | لندن ، المملكة المتحدة | 16 | 38.1 مليار دولار |
يو بي إس بنك الاستثمار مجموعة الصناديق الخاصة | نيويورك ، الولايات المتحدة | 14 | 18.3 مليار دولار |
إيتون بارتنرز | رويتون ، الولايات المتحدة | 14 | 12.4 مليار دولار |
كامبل لوتينز | لندن ، المملكة المتحدة | 13 | 28.9 مليار دولار |
لازارد استشارات رأس المال الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 13 | 13.1 مليار دولار |
اتلانتيك - باسيفك كابيتال | غرينتش ، الولايات المتحدة | 13 | 7.7 مليار دولار |
مستشارو شركة إم فيجن للأسهم الخاصة | لندن ، المملكة المتحدة | 12 | 17.0 مليار دولار |
Source: Preqin (https://docs.preqin.com/reports/Preqin-Special-Report-Service-Providers-in-Alternative-Assets-December-2019.pdf)
Published December 2019, sorted by number of serviced funds closed during the period January 1, 2018 to June 30, 2019.
جرينستون في المرتبة #5 عالميا من حيث رأس المال الذي تم جمعه
شركة الاكتتاب الخاص | المقر | رأس المال الذي تم جمعه بواسطة الصناديق المغلقة | |
---|---|---|---|
بيكتون | زوغ ، سويسرا | 20.2 مليار دولار | |
مجموعة صندوق كريديت سويس الخاص | نيويورك ، الولايات المتحدة | 12.7 مليار دولار | |
مجموعة الصناديق الخاصة إيفركور | نيويورك ، الولايات المتحدة | 11.9 مليار دولار | |
لاراينفيال | سانتياغو ، شيلي | 9.5 مليار دولار | |
شركاء جرينستون للأسهم | دبي ، الإمارات العربية المتحدة | 8.7 مليار دولار | |
شركاء ريدي | لندن ، المملكة المتحدة | 8.0 مليار دولار | |
إيتون بارتنرز | رويتون ، الولايات المتحدة | 5.9 مليار دولار | |
سيلينوس كابيتال | فرانكفورت ، ألمانيا | 4.9 مليار دولار | |
كي بي للاستثمار والأوراق المالية | سيول ، كوريا الجنوبية | 4.2 مليار دولار | |
مجموعة بارك هيل | نيويورك ، الولايات المتحدة | 3.5 مليار دولار |
Source: Preqin (http://docs.preqin.com/reports/Preqin-Private-Capital-Placement-Agents.pdf)
Published June 2018, sorted by capital raised during the period January 1, 2018 to May 31, 2018.